Mediadaten
Hier können Sie sich einen Überblick über unsere Zugriffe (unique Page Impressions - uPI) verschaffen.
Als gelesene Seiten werden Seiten gezählt die sich vollständig aufgebaut
haben, Popup Fenster, Startseiten etc. sind nicht berücksichtigt, lediglich
die Seiten auf welchen Ihre Werbung stehen könnte. Alle Angaben werden live von unserer Datenbank erstellt.
Dank vieler Umfragen und unzähligen Mailkontakten wissen
wir, dass sich unser Publikum wie folgt zusammensetzt:
18 % Prozent unserer Besucher sind zwischen 18 und 25 Jahren alt.
36 % zwischen 30 und 44 Jahren alt und die mit
46 % am stärksten vertretene Besuchergruppe besteht aus den zahlungskräftigen
über 45 Jährigen.
40 % unserer Besucher sind weiblich und 60 % männlichen Geschlechts.
Ca. 80% unserer Besucher kommen aus Deutschland, je ca. 6% aus Österreich
und der Schweiz.
Die hohe Qualität unserer Besucher spiegelt sich auch in den qualifizierten Reiseforenbeiträgen und in den von Besuchern erstellten Reiseberichten.
(Stand 01.01.2011). |
Auf Seite 1 bei Google: (300 Beispiele 01.01.2010)
|
| Aufrufe alle Sites 2011 (uPI) |
Aufrufe alle Sites 2010 (uPI) |
Aufrufe alle Sites 2009 (uPI) |
| 2011 Aufrufe in Tausend | | 01 |  | 1039 | | 02 |  | 820 | | 03 |  | 822 | | 04 |  | 854 | | 05 |  | 760 | | 06 |  | 832 | | 07 |  | 1104 | | 08 |  | 1365 | | 09 |  | 1229 | | 10 |  | 1417 | | 11 |  | 1446 | | 12 |  | 1439 |
| Summe uPI 2011: 13.132.321 | | Besucher 2011: 2.303.916 |
|
| 2010 Aufrufe in Tausend | | 01 |  | 679 | | 02 |  | 576 | | 03 |  | 582 | | 04 |  | 511 | | 05 |  | 476 | | 06 |  | 431 | | 07 |  | 563 | | 08 |  | 682 | | 09 |  | 589 | | 10 |  | 744 | | 11 |  | 795 | | 12 |  | 779 |
| Summe uPI 2010: 7.414.109 | | Besucher 2010: 1.300.721 |
|
| 2009 Aufrufe in Tausend | | 01 |  | 581 | | 02 |  | 450 | | 03 |  | 530 | | 04 |  | 496 | | 05 |  | 483 | | 06 |  | 564 | | 07 |  | 552 | | 08 |  | 637 | | 09 |  | 587 | | 10 |  | 648 | | 11 |  | 626 | | 12 |  | 605 |
| Summe uPI 2009: 6.752.591 | | Besucher 2009: 1.089.128 |
|
| Davon Aufrufe in Tausend | | Thailandsun |  | 3377 |
| Phuket-Online |  | 1260 |
| Thailandspecial |  | 614 |
| Siamisland |  | 535 |
|
| Davon Aufrufe in Tausend | | Thailandsun |  | 2905 |
| Phuket-Online |  | 1130 |
| Thailandspecial |  | 601 |
| Siamisland |  | 456 |
|
| Davon Aufrufe in Tausend | | Thailandsun |  | 2625 |
| Phuket-Online |  | 929 |
| Thailandspecial |  | 131 |
| Siamisland |  | 352 |
|
Durch Themen- bzw. Ortspezifische Anzeige der Werbeeinblendungen können wir bei unseren Kunden Klickraten von ca. 0,5% vermelden.
Unsere Bannerpartner bekommen dadurch fast ausschliesslich qualifizierte Anfragen und wirkliche Interessenten.
Bei allen Angaben handelt es sich um live ermittelte Zahlen, die aus unserer Datenbank abgefragt werden.
|